CLZ型齿式联轴器属于刚挠性联轴器,齿式联轴器是由齿数相同的内齿圈和带外齿的凸缘半联轴器等零件组成。外齿分为直齿和鼓形齿两种齿形,所谓鼓形齿即为将外齿制成球面,球面 在齿轮轴线上,齿侧间隙较一般齿轮大,鼓形齿联轴器可允许较大的角位移(相对于直齿联轴器),可 齿的接触条件,提高传递转矩的能力,延长使用寿命。有角位移时沿齿宽的接触状态。具有径向、轴向和角向等轴线偏差补偿能力,具有结构紧凑、回转半径小、承载能力大、传动、噪声低及维修周期长等优点,特别适用于低速重载工况,如冶金、矿山、起重运输等行业、也适用于石油、化工、通用机械等各类机械的轴系传动。
CLZ型齿式联轴器在工作时,两轴产生相对角位移,内外齿的齿面周期性作轴向相对滑动,必然形成齿面磨损和功率消耗,因此,齿式联轴器需在有良好和密封的状态下工作。齿式联轴器径向尺寸小,承载能力大,常用于低速重载工况条件的轴系传动,并经动平衡的齿式联轴器可用于高速传动,如燃汽轮机的轴系传动。由于鼓形齿式联轴器角向补偿大于直齿式联轴器, 均广泛采用鼓形齿式联轴器,直齿式联轴器属于被淘汰的产品,选用者应尽量不选用。
CLZ型齿式联轴器的特点(与直齿式联轴器相比有以下特点):
1、承载。在相同的内齿套外径和联轴器外径下,鼓形齿式联轴器的承载能力平均比直齿式联轴器提高15~20%。
2、角位移补偿量大。当径向位移等于零时,直齿式联轴器的许用角位移为1o,而鼓形齿式联轴器的许用角位移为1o30',提高50%。在相同的模数、齿数、齿宽下,鼓形齿比直齿允许的角位移大。
3、鼓形齿面使内、外齿的接触条件 ,避免了在角位移条件下直齿齿端棱边挤压,应力集中的弊端,同时 了齿面摩擦、磨损状况,降低了噪声,维修周期长。
4、外齿套齿端呈喇叭形状,使内、外齿装拆方便。
5、传动达99.7%。
基于经上特点,目前, 已普遍以鼓形齿替代直齿式联轴器。由于鼓形齿式联轴器角向补偿大于直齿式联轴器, 均广泛采用鼓型齿式联轴器,直齿式联轴器属于被淘汰的产品,选用者应尽量不选用。
CLZ型齿式联轴器主要由两个鼓形齿轴套和两个直齿内齿圈等组成。鼓形齿轴套与内齿圈组成可移式联接,从而允许被联接轴或回转件之间 的径向位移和轴向夹角;两内齿圈通过传动筒体或传动轴联接,或直接采用铰制孔螺栓联接。
CLZ型齿式联轴器的运动是复杂的空间运动,在有轴间倾角的情况下,鼓形齿与内齿圈的相对运动可分为摆动和翻 动。这两种运动在啮合的半周期中经历纯摆动-复合运动-纯翻转--复合运动-纯摆动的循环运动过程。
CLZ型齿式联轴器常见的加工方法是利用盘铣刀或齿轮滚刀沿半径为R0的鼓度曲线加工获得,也可将鼓度曲线设计为几段过渡平滑的圆弧,从而既可满足强度要求,又可减少因侧隙要求而减薄内外齿齿厚。齿轮 与刀具 连线形成的一系列鼓形齿截面具有相同的渐开线齿廓。根据鼓形齿加工原理,编制程序,模拟加工 的鼓形齿。鼓形齿呈鼓形,中间厚两端薄,能 避免齿端棱边接触。
型号 | 公称转矩Tn(KN.m) | 许用转速n (r/min) | 轴孔直径d1 d2 | 轴孔长度L | D | D1 | D2 | D3 | C | 转动惯量Kg.m 2 | 重量Kg |
Y | |||||||||||
CLZ1 | 0.71 | 3780 | 18 19 | 42 | 170 | 110 | 56 | 95 | 16 | 0.03 | 12.8 |
20 22 24 | 52 | 6 | |||||||||
25 28 | 62 | 2.5 | |||||||||
30 32 35 38 | 82 | ||||||||||
40 | 112 | ||||||||||
CLZ2 | 1.4 | 3000 | 30 32 35 38 | 82 | 185 | 125 | 71 | 110 | 2.5 | 0.06 | 17.5 |
40 42 45 48 | 112 | ||||||||||
50 | |||||||||||
CLZ3 | 3.15 | 2400 | 40 42 45 48 | 112 | 220 | 150 | 91 | 145 | 2.5 | 0.12 | 33 |
50 55 56 | |||||||||||
60 | 142 | ||||||||||
CLZ4 | 5.6 | 2000 | 45 48 50 55 56 | 112 | 250 | 175 | 121 | 170 | 2.5 | 0.22 | 47.3 |
60 63 65 | 142 | ||||||||||
70 71 75 | |||||||||||
CLZ5 | 8 | 1680 | 50 55 56 | 112 | 290 | 200 | 141 | 190 | 5 | 0.44 | 69.8 |
60 63 65 | 142 | ||||||||||
70 71 75 | |||||||||||
80 85 90 | 172 | ||||||||||
CLZ6 | 11.2 | 1500 | 60 63 65 | 142 | 320 | 230 | 161 | 210 | 5 | 0.75 | 96.1 |
70 71 75 | |||||||||||
80 85 90 95 | 172 | ||||||||||
100 110 | 212 | ||||||||||
CLZ7 | 18 | 1270 | 65 70 71 75 | 142 | 350 | 260 | 181 | 240 | 5 | 1.25 | 129 |
80 85 90 95 | 172 | ||||||||||
100 110 120 | 212 | ||||||||||
CLZ8 | 22.4 | 1140 | 80 85 90 95 | 172 | 380 | 290 | 211 | 270 | 5 | 2.06 | 179 |
100 110 120 125 | 212 | ||||||||||
130 140 | 252 | ||||||||||
CLZ9 | 28 | 1000 | 90 95 | 172 | 430 | 330 | 231 | 280 | 5 | 2.56 | 221 |
100 110 120 125 | 212 | ||||||||||
130 140 150 | 252 | ||||||||||
160 | 302 | ||||||||||
CLZ10 | 50 | 850 | 110 120 125 | 212 | 490 | 390 | 281 | 320 | 5 | 5 | 328 |
130 140 150 | 252 | ||||||||||
160 170 180 | 302 | ||||||||||
CLZ11 | 71 | 750 | 120 125 | 212 | 545 | 470 | 300 | 380 | 5 | 9.25 | 394 |
130 140 150 | 252 | ||||||||||
160 170 180 | 302 | ||||||||||
190 200 220 | 352 | ||||||||||
CLZ12 | 100 | 660 | 140 150 | 252 | 590 | 520 | 340 | 420 | 5 | 12.5 | 658 |
160 170 180 | 302 | ||||||||||
190 200 220 | 352 | ||||||||||
240 250 | 410 | ||||||||||
CLZ13 | 140 | 660 | 160 170 180 | 302 | 680 | 590 | 380 | 480 | 7.5 | 29.9 | 950 |
190 200 220 | 352 | ||||||||||
240 250 260 | 410 | ||||||||||
280 | 470 | ||||||||||
CLZ14 | 200 | 540 | 180 | 302 | 730 | 650 | 420 | 520 | 7.5 | 42.5 | 1120 |
190 200 220 | 352 | ||||||||||
240 250 260 | 410 | ||||||||||
280 300 320 | 470 | ||||||||||
CLZ15 | 250 | 480 | 200 220 | 352 | 780 | 700 | 480 | 560 | 7.5 | 56.9 | 1350 |
240 250 260 | 410 | ||||||||||
280 300 320 | 470 | ||||||||||
340 360 | 550 | ||||||||||
CLZ16 | 355 | 425 | 240 250 260 | 410 | 900 | 785 | 530 | 650 | 10 | 120 | 2010 |
280 300 320 | 470 | ||||||||||
340 360 380 | 550 | ||||||||||
400 | 650 | ||||||||||
CLZ17 | 560 | 380 | 260 | 410 | 1000 | 885 | 630 | 750 | 10 | 225 | 2910 |
280 300 320 | 470 | ||||||||||
340 360 380 | 550 | ||||||||||
400 420 440 | 650 | ||||||||||
450 | |||||||||||
CLZ18 | 710 | 330 | 300 320 | 470 | 1100 | 990 | 710 | 820 | 10 | 325 | 3688 |
340 360 380 | 550 | ||||||||||
400 420 440 | 650 | ||||||||||
450 460 480 500 | |||||||||||
CLZ19 | 1000 | 300 | 360 380 | 550 | 1250 | 1090 | 800 | 920 | 15 | 568 | 4808 |
膜片联轴器可以主动补偿由电机引起的轴向、径向和角偏移,以及由制造误差、安装误差、轴...
膜片联轴器挠性元件是由数量的薄金属膜片0.2mm~0.6mm叠合而成的膜片组,在工作时转矩从主动法...
膜片联轴器的型号主要有JMI单膜片联轴器,JMIJ接中间轴双膜片联轴器,JZM型重型机械用膜片轴...
梅花联轴器结构简单、体积小、质量小,具有不怕氧化性、不怕热性好、寿命不错、性不错,...