KC系列链轮联轴器上链轮齿数一般取12~22范围内偶数齿,若取较少的链轮齿数,则链轮上的作用力增加;若取较多的链轮数,则德国联轴器补偿能力降低,半联轴器上链轮的分度圆直径dp=(12~13.5)或dp=(2~3.2)d;罩壳外径DK=(1.15~1.2)dp;半联轴器外径D=(O.7~0.8)dp;半联轴器长度L=(1.9~2.8)d,大转矩时,取小的系数。
KC系列链轮联轴器传动的优点是:可以在两轴 距较远的情况下传递运动和动力。能在低速,重载和高温条件下及尘土大的情况下工作。能够准确的传动比,传递功率较大,并且作用在轴上的力较小。传动。缺点是:链条的铰链磨损后,使节距变大造成脱节。安装和维护要求较高。齿轮传动的优点是:能瞬时传动比恒定,平稳性高,传递运动准确。传递的功率和速度范围较大。结
联轴器是机电设备的重要组成部件,选型不当将会影响设备运行工况,甚至引发设备故障。联轴器的选型 要根据设备的工作性能(功率,转速,冲击,振动,负荷变化,拖动系统要求),工作环境(环境温度,环境湿度)等诸多因素,依据,合理,适用,经济的原则,选择适用现场的联轴器,从而为设备 , 运行打下良好的基础。联轴器不会出现输出轴套键槽和平键损伤现象,设备运行无噪音,无振动,无冲击,各项运行指标正常,设备故障率显著降低。且该弹性联轴器的转矩值低于电动机的颠覆转矩,保护电动机不致过载,若发生过载甚至"卡死"时,它能够自行卸载,从而保护电动机和传动机构。
联轴器由于结构和材料不同,用于各个机械产品传动系统的联轴器,其承载能力差异很大。载荷类别主要是针对工作机的工作载荷的冲击、振动、正反转、制动、频繁启动等原因而形成不同类别的载荷。为便于选用计算,将传动系统的载荷分为四类。传统系统的载荷类别是选择联轴器品种的基本依据。冲击、振动和转知变化较大的工作载荷,应选择具有弹性元件的挠性联轴器即弹性联轴器,以缓冲、减振、补偿轴线偏移, 传动系统工作性能。起动频繁、正反转、制动时的转矩是正常平稳工作时转矩的数倍,是超载工作,必然缩短联轴器弹性元件使用寿命,联轴器只允许短时超载,一般短时超载不得超过公称转矩的2~3倍,即[Tmax]≥2~3Tn。低速重载工况应避免选用只适用于中小功率的联轴器;需控制过载 保护的轴系,宜选用 联轴器;载荷变化较大的并有冲击、振动的轴系,宜选择具有弹性元件且缓冲和减振效果较好的弹性联轴器。金属弹性联轴器承载能力高于非金属弹性元件弹性联轴器;弹性元件受挤压的弹性联轴器性高于弹性元件受剪切的弹性联轴器。
KC系列链轮联轴器型号及参数:
型号 | 轴径 | Pilot | A | d | O | L | I | S | B | C | 角(°) | 螺栓 | 扭矩(Nm) | 转速(rpm) | 转动惯量(kg.cm2) | 重量 (kg) |
KC-3012 | 12-16 | 12 | 69 | 25 | 45 | 64.8 | 29.8 | 5.2 | 63 | 10.2 | 6M | 190 | 5000 | 3.7 | 0.4 | |
KC-4012 | 12-22 | 12 | 77 | 33 | 62 | 79.4 | 36 | 7.4 | 72 | 14.4 | 6M | 249 | 4800 | 5.5 | 0.8 | |
KC-4014 | 12-28 | 12 | 84 | 43 | 69 | 79.4 | 36 | 7.4 | 75 | 14.4 | 6M | 329 | 4800 | 9.7 | 1.1 | |
KC-4016 | 14-32 | 14 | 92 | 48 | 77 | 87.4 | 40 | 7.4 | 75 | 14.4 | 6M | 429 | 4800 | 14.4 | 1.4 | |
KC-5014 | 15-35 | 14 | 101 | 53 | 86 | 99.7 | 45 | 9.7 | 85 | 18.1 | 8M | 620 | 3600 | 28 | 2.2 | |
KC-5016 | 16-40 | 16 | 111 | 60 | 93 | 99.7 | 45 | 9.7 | 85 | 18.1 | 8M | 791 | 3600 | 37 | 2.7 | |
KC-5018 | 16-45 | 16 | 122 | 70 | 106 | 99.7 | 45 | 9.7 | 85 | 18.1 | 8M | 979 | 3000 | 56.3 | 3.8 | |
KC-6018 | 20-56 | 20 | 142 | 85 | 127 | 123.5 | 56 | 11.5 | 105 | 22.8 | 10M | 1810 | 2500 | 137.3 | 6.2 | |
KC-6020 | 20-60 | 20 | 158 | 98 | 139 | 123.5 | 56 | 11.5 | 105 | 22.8 | 10M | 2210 | 2500 | 210.2 | 7.8 | |
KC-6022 | 20-71 | 20 | 168 | 110 | 151 | 123.5 | 56 | 11.5 | 117 | 22.8 | 10M | 2610 | 2500 | 295 | 10.4 | |
KC-8018 | 20-80 | 20 | 190 | 110 | 169 | 141.2 | 63 | 15.2 | 129 | 29.3 | 12M | 3920 | 2000 | 520 | 12.7 | |
KC-8020 | 20-90 | 20 | 210 | 121 | 185 | 145.2 | 65 | 15.2 | 137 | 29.3 | 12M | 4800 | 2000 | 812.4 | 16 | |
KC-8022 | 20-100 | 20 | 226 | 140 | 202 | 157.2 | 71 | 15.2 | 137 | 29.3 | 12M | 5640 | 1800 | 1110 | 20.2 | |
KC-10020 | 25-110 | 25 | 281 | 160 | 233 | 178.8 | 80 | 18.8 | 153 | 35.8 | 12M | 8400 | 1800 | 2440 | 33 | |
KC-12018 | 35-125 | 35 | 307 | 170 | 256 | 202.7 | 90 | 22.7 | 181 | 45.4 | 12M | 12700 | 1500 | 3940 | 47 | |
KC-12022 | 35-140 | 35 | 357 | 210 | 304 | 222.7 | 100 | 22.7 | 181 | 45.5 | 12M | 18300 | 1250 | 7810 | 72 | |
KC-16018 | 63-160 | 35 | 375 | 228 | 340 | 254.1 | 112 | 30.1 | 240 | 58.5 | 16M | 26400 | 1100 | 14530 | 108 | |
KC-16022 | 80-200 | 70 | 440 | 279 | 405 | 310.1 | 140 | 30.1 | 245 | 58.5 | 16M | 37100 | 1000 | 32220 | 187 | |
KC-20018 | 82-205 | 75 | 465 | 289 | 425 | 437.5 | 200 | 37.5 | 285 | 71.6 | 20M | 54100 | 800 | 50980 | 286 | |
KC-20022 | 100-255 | 90 | 545 | 263 | 506 | 477.5 | 220 | 37.5 | 300 | 71.6 | 20M | 77800 | 600 | 111100 | 440 | |
KC-24022 | 120-310 | 110 | 650 | 448 | 607 | 650 | 302.5 | 45 | 340 | 87.8 | 20M | 137000 | 600 | 310000 | 869 | |
KC-24026 | 150-360 | 140 | 745 | 526 | 704 | 700 | 327.5 | 45 | 350 | 87.8 | 20M | 186000 | 500 | 598500 | 1260 |
膜片联轴器可以主动补偿由电机引起的轴向、径向和角偏移,以及由制造误差、安装误差、轴...
膜片联轴器挠性元件是由数量的薄金属膜片0.2mm~0.6mm叠合而成的膜片组,在工作时转矩从主动法...
膜片联轴器的型号主要有JMI单膜片联轴器,JMIJ接中间轴双膜片联轴器,JZM型重型机械用膜片轴...
梅花联轴器结构简单、体积小、质量小,具有不怕氧化性、不怕热性好、寿命不错、性不错,...