GCLD型鼓形齿式联轴器适用于联接电机与机械两水平轴线传动轴系,具有 角向补偿性能,工作环境温度-20~+80℃,传递公称转矩为1.12~50kN·m。
GCLD型鼓形齿式联轴器具有径向、轴向和角向等轴线偏差补偿能力,具有结构紧凑、回转半径小、承载能力大、传动、噪声低及维修周期长等优点,特别适用于低速重载工况,如冶金、矿山、起重运输等行业、也适用于石油、化工、通用机械等各类机械的轴系传动。
GCLD型鼓形齿式联轴器在工作时,两轴产生相对角位移,内外齿的齿面周期性作轴向相对滑动,必然形成齿面磨损和功率消耗,因此,齿式联轴器需在有良好和密封的状态下工作。齿式联轴器径向尺寸小,承载能力大,常用于低速重载工况条件的轴系传动,并经动平衡的齿式联轴器可用于高速传动,如燃汽轮机的轴系传动。由于鼓形齿式联轴器角向补偿大于直齿式联轴器, 均广泛采用鼓形齿式联轴器,直齿式联轴器属于被淘汰的产品,选用者应尽量不选用。
GCLD型鼓形齿式联轴器基本参数和主要尺寸:(JB/T8854.1-2001)(单位:mm)
型号 | 公称扭矩/KN.m | 许用转速 /r/min | 轴孔直径 d1 d2 | 轴孔长度L | D | D1 | D2 | B | B1 | 质量Kg | |
Y | J1 | ||||||||||
GCLD1 | 1.12 | 4000 | 22 24 | 52 | 38 | 127 | 95 | 75 | 66 | 45 | 6.2 |
25 28 | 62 | 44 | 7.2 | ||||||||
30 32 35 38 | 82 | 60 | 7.8 | ||||||||
40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 9.6 | ||||||||
GCLD2 | 1.8 | 4000 | 38 | 82 | 60 | 149 | 116 | 90 | 70 | 49 | 11.2 |
40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 14 | ||||||||
60 63 65 | 142 | 107 | 16.4 | ||||||||
GCLD3 | 3.15 | 4000 | 40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 167 | 134 | 105 | 80 | 54 | 17.2 |
60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 22.4 | ||||||||
GCLD4 | 5 | 4000 | 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 187 | 153 | 125 | 81 | 55 | 25.2 |
60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 26.4 | ||||||||
80 85 90 | 172 | 132 | 35.6 | ||||||||
GCLD5 | 7.1 | 3750 | 50 55 | 112 | 84 | 204 | 170 | 140 | 89 | 59 | 31.6 |
60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 38 | ||||||||
80 85 90 95 | 172 | 132 | 44.6 | ||||||||
100 | 212 | 167 | 53.9 | ||||||||
GCLD6 | 10 | 3300 | 55 56 | 112 | 84 | 230 | 186 | 155 | 106 | 71 | 40.5 |
60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 49.8 | ||||||||
80 85 90 95 | 172 | 132 | 56.3 | ||||||||
100 110 | 212 | 167 | 67.5 | ||||||||
GCLD7 | 16 | 3000 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 256 | 212 | 180 | 112 | 73 | 63.9 |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 74.7 | ||||||||
100 110 120 125 | 212 | 167 | 88 | ||||||||
130 | 252 | 202 | 106.7 | ||||||||
GCLD8 | 22.4 | 2650 | 65 70 71 75 | 142 | 107 | 287 | 239 | 200 | 118 | 82 | 81.7 |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 95.5 | ||||||||
100 110 120 125 | 212 | 167 | 114 | ||||||||
130 140 150 | 252 | 202 | 123 | ||||||||
GCLD9 | 35.5 | 2350 | 70 71 75 | 142 | 107 | 325 | 276 | 235 | 132 | 85 | 112 |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 130 | ||||||||
100 110 120 125 | 212 | 167 | 156 | ||||||||
130 140 150 | 252 | 202 | 181 | ||||||||
160 170 | 302 | 242 | 212 | ||||||||
GCLD10 | 50 | 2100 | 75 | 142 | 107 | 362 | 313 | 270 | 149 | 95 | 161 |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 172 | ||||||||
100 110 120 125 | 212 | 167 | 206 | ||||||||
130 140 150 | 252 | 202 | 239 | ||||||||
160 170 180 | 302 | 242 | 280 | ||||||||
190 200 | 352 | 282 | 319 |
膜片联轴器可以主动补偿由电机引起的轴向、径向和角偏移,以及由制造误差、安装误差、轴...
膜片联轴器挠性元件是由数量的薄金属膜片0.2mm~0.6mm叠合而成的膜片组,在工作时转矩从主动法...
膜片联轴器的型号主要有JMI单膜片联轴器,JMIJ接中间轴双膜片联轴器,JZM型重型机械用膜片轴...
梅花联轴器结构简单、体积小、质量小,具有不怕氧化性、不怕热性好、寿命不错、性不错,...