GICLZ鼓形齿式联轴器使内、外齿的接触条件 ,避免了在角位移条件下直齿齿端棱边挤压,应力集中的弊端,同时 了齿面摩擦、磨损状况,降低了噪声,维修周期长。
GICLZ鼓形齿式联轴器外齿套齿端呈喇叭形状,使内、外齿装拆方便。
GICLZ鼓形齿式联轴器基本参数和主要尺寸:(JB/T8854.3-2001)(单位:mm)
型号 | 公称转矩Tn(N.m) | 许用转速[n](r/min) | 轴孔直径d1 d2 dz | 轴孔长度 | D | C | 转动惯量Kg.m2 | 重量Kg | |
Y | J1 | ||||||||
GⅠCLZ1 | 800 | 7100 | 16 18 19 | 42 | - | 125 | 24 | 0.0084 | 5.4 |
20 22 24 | 52 | 38 | |||||||
25 28 | 62 | 44 | 14 | ||||||
30 32 35 38 | 82 | 60 | 6.5 | ||||||
40* 42* 45* 48* 50* | 112 | 84 | |||||||
GⅠCLZ2 | 1400 | 6300 | 25 28 | 62 | 44 | 144 | 16 | 0.018 | 9.2 |
30 32 35 38 | 82 | 60 | 8 | ||||||
40 42 45 48 50* 55* 56* | 112 | 84 | |||||||
60* | 142 | 107 | |||||||
GⅠCLZ3 | 2800 | 5900 | 30 32 35 38 | 82 | 60 | 174 | 7 | 0.047 | 16.4 |
40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | |||||||
60 63* 65* 70* | 142 | 107 | |||||||
GⅠCLZ4 | 5000 | 5400 | 32 35 38 | 82 | 60 | 196 | 19 | 0.076 | 22.7 |
40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 8.5 | ||||||
60 63 65 70 71* 75* | 142 | 107 | |||||||
80* | 172 | 132 | |||||||
GⅠCLZ5 | 8000 | 5000 | 40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 224 | 9.5 | 0.149 | 36.2 |
60 63 68 70 71 75 | 142 | 107 | |||||||
80 85* 90* | 172 | 132 | |||||||
GⅠCLZ6 | 11200 | 4800 | 48 50 55 56 | 112 | 84 | 241 | 11.5 | 0.24 | 46.2 |
60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 9.5 | ||||||
80 85 90 95* | 172 | 132 | |||||||
100* | 212 | 167 | |||||||
GⅠCLZ7 | 15000 | 4500 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 260 | 10.5 | 0.43 | 68.4 |
80 85 90 95 | 172 | 132 | |||||||
100 110* 120* | 212 | 167 | |||||||
GⅠCLZ8 | 21200 | 4000 | 65 70 71 75 | 142 | 107 | 282 | 12 | 0.61 | 81.1 |
80 85 90 95 | 172 | 132 | |||||||
100 110 120* | 212 | 167 | |||||||
130* | 252 | 202 | |||||||
GⅠCLZ9 | 26500 | 3500 | 70 71 75 | 142 | 107 | 314 | 18 | 0.94 | 100.1 |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 13 | ||||||
100 110 120 125 | 212 | 167 | |||||||
130* 140* | 252 | 202 | |||||||
GⅠCLZ10 | 42500 | 3200 | 80 85 90 95 | 172 | 132 | 346 | 14 | 1.67 | 147.1 |
100 110 120 125 | 212 | 167 | |||||||
130 140 150* | 252 | 202 | |||||||
160* | 302 | 242 | |||||||
GⅠCLZ11 | 60000 | 3000 | 100 110 120 125 | 212 | 167 | 380 | 14 | 2.98 | 206.3 |
130 140 150 | 252 | 202 | |||||||
160 170* 180* | 302 | 242 | |||||||
GⅠCLZ12 | 80000 | 2600 | 120 125 | 212 | 167 | 442 | 14 | 5.31 | 284.5 |
130 140 150 | 252 | 202 | |||||||
160 170 180 | 302 | 242 | |||||||
190* 200* | 352 | 282 | |||||||
GⅠCLZ13 | 112000 | 2300 | 140 150 | 252 | 202 | 482 | 15 | 9.16 | 402 |
160 170 180 | 302 | 242 | |||||||
190 200 220* | 352 | 282 | |||||||
GⅠCLZ14 | 160000 | 2100 | 160 170 180 | 302 | 242 | 520 | 16 | 15.92 | 582.2 |
190 200 220 | 352 | 282 | |||||||
240* 250* | 410 | 330 | |||||||
GⅠCLZ15 | 224000 | 1900 | 190 200 220 | 352 | 282 | 580 | 17 | 25.8 | 778.2 |
240 250 260* | 410 | 330 | |||||||
280* | 470 | 380 | |||||||
GⅠCLZ16 | 355000 | 1600 | 200 220 | 352 | 282 | 680 | 16.5 | 46.89 | 1071 |
240 250 260 | 410 | 330 | 15.5 | ||||||
280 300* 320* | 470 | 380 | |||||||
GⅠCLZ17 | 400000 | 1500 | 220 | 352 | 282 | 720 | 17 | 60.59 | 1210 |
240 250 260 | 410 | 330 | |||||||
280 300 320 | 470 | 380 | |||||||
GⅠCLZ18 | 500000 | 1400 | 240 250 260 | 410 | 330 | 775 | 16.5 | 81.75 | 1475 |
280 300 320 | 470 | 380 | |||||||
340* | 550 | 450 | |||||||
GⅠCLZ19 | 630000 | 1300 | 260 | 410 | 330 | 815 | 17 | 101.57 | 1603 |
280 300 320 | 470 | 380 | |||||||
340 360* | 550 | 450 | |||||||
GⅠCLZ20 | 710000 | 1200 | 280 300 320 | 470 | 380 | 855 | 20 | 140.03 | 2033 |
340 360 380* | 550 | 450 | |||||||
GⅠCLZ21 | 900000 | 1100 | 300 320 | 470 | 380 | 915 | 20 | 183.49 | 2385 |
340 360 380 | 550 | 450 | |||||||
400* | 650 | 540 | |||||||
GⅠCLZ22 | 950000 | 950 | 340 360 380 | 550 | 450 | 960 | 20 | 235.04 | 2452 |
400 420* | 650 | 540 | |||||||
GⅠCLZ23 | 1120000 | 900 | 360 380 | 550 | 450 | 1010 | 20 | 323.16 | 3332 |
400 420 450* | 650 | 540 | |||||||
GⅠCLZ24 | 1250000 | 875 | 380 | 550 | 450 | 1050 | 22 | 387.97 | 3639 |
400 420 450 480* | 650 | 540 | |||||||
GⅠCLZ25 | 1400000 | 850 | 400 420 450 480 500* | 650 | 540 | 1120 | 22 | 485.96 | 4073 |
GⅠCLZ26 | 1600000 | 825 | 420 450 480 500 | 650 | 540 | 1160 | 22 | 573.64 | 4527 |
530* | |||||||||
GⅠCLZ27 | 1800000 | 800 | 450 480 500 | 650 | 540 | 1210 | 22 | 789.74 | 5485 |
530 560* | 800 | 680 | |||||||
GⅠCLZ28 | 2000000 | 770 | 480 500 | 650 | 540 | 1250 | 28 | 960.26 | 6050 |
530 560 600* | 800 | 680 | |||||||
GⅠCLZ29 | 2800000 | 725 | 500 | 650 | 540 | 1340 | 28 | 1268.98 | 7090 |
530 560 600 630* | 800 | 680 | |||||||
GⅠCLZ30 | 3500000 | 700 | 560 600 630 | 800 | 680 | 1390 | 28 | 1822.02 | 9264 |
膜片联轴器可以主动补偿由电机引起的轴向、径向和角偏移,以及由制造误差、安装误差、轴...
膜片联轴器挠性元件是由数量的薄金属膜片0.2mm~0.6mm叠合而成的膜片组,在工作时转矩从主动法...
膜片联轴器的型号主要有JMI单膜片联轴器,JMIJ接中间轴双膜片联轴器,JZM型重型机械用膜片轴...
梅花联轴器结构简单、体积小、质量小,具有不怕氧化性、不怕热性好、寿命不错、性不错,...