NGCLZ鼓形齿式联轴器有A型、B型两种型式,A型适用于NGCLZ1~NGCLZ13型,B型适用于NGCL14型。
NGCLZ鼓形齿式联轴器是将外齿制成球面,球面 在齿轮轴线上,齿侧间隙较一般齿轮大,鼓形齿联轴器相对于直齿联轴器可允许较大的角位移,可 齿的接触条件,提高传递转矩的能力,延长使用寿命。
NGCLZ鼓形齿式联轴器具有径向、轴向和角向等轴线偏差补偿能力,具有结构紧凑、回转半径小、承载能力大、传动、噪声低及维修周期长等优点,特别适用于低速重载工况,如冶金、矿山、起重运输等行业、也适用于石油、化工、通用机械等各类机械的轴系传动。
NGCLZ鼓形齿式联轴器基本参数和主要尺寸:(JB/ZQ4645-1997)(单位:mm)
型号 | 公称转矩Tn(KN.m) | 许用转速n (r/min) | 轴孔直径 | 轴孔长度L | D0 | D | D1 | D3 | B3 | 重量Kg | ||
dz | d1 d2 | Y | J1 Z1 | |||||||||
NGCLZ1 | 355 | 4000 | 20~35 | 20 22 24 | 52 | 38 | 160 | 103 | 71 | 50 | 68 | 7.3 |
25 28 | 62 | 44 | 7.4 | |||||||||
30 32 35 | 82 | 60 | 8.4 | |||||||||
NGCLZ2 | 630 | 4000 | 25~45 | 25 28 | 62 | 44 | 160 | 115 | 83 | 60 | 68 | 9.2 |
30 32 35 38 | 82 | 60 | 10.3 | |||||||||
40 42 45 | 112 | 84 | 10.5 | |||||||||
NGCLZ3 | 1000 | 3800 | 30~55 | 28 | 62 | 44 | 200 | 127 | 95 | 75 | 85 | 15.1 |
30 32 35 38 | 82 | 60 | 16.3 | |||||||||
40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 18.8 | |||||||||
NGCLZ4 | 1600 | 3800 | 40~65 | 38 | 82 | 60 | 200 | 149 | 116 | 90 | 85 | 19.8 |
40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 23.3 | |||||||||
60 63 65 | 142 | 107 | 26.8 | |||||||||
NGCLZ5 | 2800 | 3000 | 45~75 | 40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 250 | 167 | 134 | 105 | 105 | 33.3 |
60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 39 | |||||||||
NGCLZ6 | 4500 | 3000 | 50~90 | 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 250 | 187 | 153 | 125 | 105 | 40 |
60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 46.4 | |||||||||
80 85 90 | 172 | 132 | 53.2 | |||||||||
NGCLZ7 | 6300 | 2400 | 60~100 | 50 55 56 | 112 | 84 | 315(300) | 204 | 170 | 140 | 132 | 51.8 |
60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 59.8 | |||||||||
80 85 90 95 | 172 | 132 | 68.2 | |||||||||
100 | 212 | 167 | 79.6 | |||||||||
NGCLZ8 | 9000 | 1900 | 70~110 | 55 56 | 112 | 84 | 400 | 230 | 186 | 155 | 168 | 84 |
60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 93.1 | |||||||||
80 85 90 95 | 172 | 132 | 104 | |||||||||
100 110 | 212 | 167 | 117 | |||||||||
NGCLZ9 | 14000 | 1500 | 80~130 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 500 | 256 | 212 | 180 | 210 | 133 |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 146 | |||||||||
100 110 120 125 | 212 | 167 | 164 | |||||||||
130 | 252 | 202 | 182 | |||||||||
NGCLZ10 | 20000 | 1200 | 80~150 | 65 70 71 75 | 142 | 107 | 630(600) | 287 | 239 | 200 | 265 | 176 |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 190 | |||||||||
100 110 120 125 | 212 | 167 | 209 | |||||||||
130 140 150 | 252 | 202 | 237 | |||||||||
NGCLZ11 | 31500 | 1050 | 100~170 | 70 71 75 | 142 | 107 | 710(700) | 325 | 276 | 235 | 298 | 257 |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 275 | |||||||||
100 110 120 125 | 212 | 167 | 300 | |||||||||
130 140 150 | 252 | 202 | 326 | |||||||||
160 170 | 302 | 242 | 357 | |||||||||
NGCLZ12 | 45000 | 1050 | 100~200 | 75 | 142 | 107 | 710(700) | 362 | 313 | 270 | 298 | 306 |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 317 | |||||||||
100 110 120 125 | 212 | 167 | 351 | |||||||||
130 140 150 | 252 | 202 | 384 | |||||||||
160 170 180 | 302 | 242 | 425 | |||||||||
190 200 | 352 | 282 | 464 | |||||||||
NGCLZ13 | 63000 | 950 | 150~220 | 150 | 252 | 202 | 800 | 412 | 350 | 300 | 335 | 490 |
160 170 180 | 302 | 242 | 544 | |||||||||
190 200 220 | 352 | 282 | 596 | |||||||||
NGCLZ14 | 100000 | 950 | 170~220 | 170 180 | 302 | 242 | 800 | 462 | 420 | 335 | 335 | 670 |
190 200 220 | 352 | 282 | 736 | |||||||||
240 250 | 410 | 330 | 785 |
膜片联轴器可以主动补偿由电机引起的轴向、径向和角偏移,以及由制造误差、安装误差、轴...
膜片联轴器挠性元件是由数量的薄金属膜片0.2mm~0.6mm叠合而成的膜片组,在工作时转矩从主动法...
膜片联轴器的型号主要有JMI单膜片联轴器,JMIJ接中间轴双膜片联轴器,JZM型重型机械用膜片轴...
梅花联轴器结构简单、体积小、质量小,具有不怕氧化性、不怕热性好、寿命不错、性不错,...