GICL鼓形齿式联轴器是由齿数相同的内齿圈和带外齿的凸缘半联轴器等零件组成。外齿分为直齿和鼓形齿两种齿形,所谓鼓形齿即为将外齿制成球面,球面 在齿轮轴线上,齿侧间隙较一般齿轮大,鼓形齿联轴器可允许较大的角位移(相对于直齿联轴器),可 齿的接触条件,提高传递转矩的能力,延长使用寿命。有角位移时沿齿宽的接触状态。
GICL鼓形齿式联轴器的特点:
(1)鼓形齿面使内、外齿的接触条件 ,避免了在角位移条件下直齿齿端棱边挤压,应力集中的弊端,同时 了齿面摩擦、磨损状况,降低了噪声,维修周期长;
(2)角位移补偿量大。当径向位移等于零时,直齿式联轴器的许用角位移为1º,而鼓形齿式联轴器的许用角位移为1º;30'',提高50%,在相同的模数、齿数、齿宽下,鼓形齿比直齿允许的角位移大;
(3)传动达99.7%。
(4)承载。在相同的内齿套外径和联轴器外径下,鼓形齿式联轴器的承载能力平均比直齿式联轴器提高15~20%;
(5)外齿套齿端呈喇叭形状,使内、外齿装拆方便;
GICL鼓形齿式联轴器其刚性大,有挠性,无弹性,故不适宜用于要求减振、缓冲及二轴对中要求严格的机械。
GICL鼓形齿式联轴器具有径向、轴向和角向等轴线偏差补偿能力,具有结构紧凑、回转半径小、承载能力大、传动、噪声低及维修周期长等优点,特别适用于低速重载工况,如冶金、矿山、起重运输等行业、也适用于石油、化工、通用机械等各类机械的轴系传动。
GICL鼓形齿式联轴器基本参数和主要尺寸:(JB/T8854.3-2001)(单位:mm)
型号 | 公称转矩Tn(N.m) | 许用转速[n](r/min) | 轴孔直径d1,d2,dz | 轴孔长度 | D | C | C1 | C2 | 转动惯量Kg.m2 | 重量Kg | ||
Y | Z1,J1 | |||||||||||
L | ||||||||||||
GⅠCL1 | 800 | 7100 | 16 18 19 | 42 | - | 125 | 20 | - | - | 0.009 | 5.9 | |
20 22 24 | 52 | 38 | - | 24 | ||||||||
25 28 | 62 | 44 | 10 | - | 19 | |||||||
30 32 35 38 | 82 | 60 | 2.5 | 15 | 22 | |||||||
GⅠCL2 | 1400 | 6300 | 25 28 | 62 | 44 | 144 | 10.5 | - | 29 | 0.02 | 9.7 | |
30 32 35 38 | 82 | 60 | 12.5 | 30 | ||||||||
40 42 45 48 | 112 | 84 | 2.5 | 13.5 | 28 | |||||||
GⅠCL3 | 2800 | 5900 | 30 32 35 38 | 82 | 60 | 174 | 3 | 24.5 | 25 | 0.047 | 17.2 | |
40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 17 | 28 | ||||||||
60 | 142 | 107 | 35 | |||||||||
GⅠCL4 | 5000 | 5400 | 32 35 38 | 82 | 60 | 196 | 14 | 37 | 32 | 0.091 | 24.9 | |
40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 28 | |||||||||
60 63 65 70 | 142 | 107 | 3 | 17 | 35 | |||||||
GⅠCL5 | 8000 | 5000 | 40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 224 | 3 | 25 | 28 | 0.167 | 38 | |
60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 20 | 35 | ||||||||
80 | 172 | 132 | 22 | 43 | ||||||||
GⅠCL6 | 11200 | 4800 | 48 50 55 56 | 112 | 84 | 241 | 6 | 35 | 35 | 0.267 | 48.2 | |
60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 20 | 35 | ||||||||
80 85 90 | 172 | 132 | 4 | 22 | 43 | |||||||
GⅠCL7 | 15000 | 4500 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 260 | 4 | 35 | 35 | 0.453 | 68.9 | |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 22 | 43 | ||||||||
100 | 212 | 167 | 48 | |||||||||
GⅠCL8 | 21200 | 4000 | 65 70 71 75 | 142 | 107 | 282 | 5 | 35 | 35 | 0.646 | 83.3 | |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 22 | 43 | ||||||||
100 110 | 212 | 167 | 48 | |||||||||
GⅠCL9 | 26500 | 3500 | 70 71 75 | 142 | 107 | 314 | 10 | 45 | 45 | 1.036 | 110 | |
80 85 90 95 | 172 | 132 | ||||||||||
100 110 120 125 | 212 | 167 | 5 | 22 | 43 | |||||||
49 | ||||||||||||
GⅠCL10 | 42500 | 3200 | 80 85 90 95 | 172 | 132 | 346 | 5 | 43 | 43 | 1.88 | 157 | |
100 110 120 125 | 212 | 167 | 22 | 49 | ||||||||
130 140 | 252 | 202 | 29 | 54 | ||||||||
GⅠCL11 | 60000 | 3000 | 100 110 120 125 | 212 | 167 | 380 | 6 | 29 | 49 | 3.28 | 217 | |
130 140 150 | 252 | 202 | 54 | |||||||||
160 | 302 | 242 | 64 | |||||||||
GⅠCL12 | 80000 | 2600 | 120 125 | 212 | 167 | 442 | 6 | 57 | 57 | 5.08 | 305 | |
130 140 150 | 252 | 202 | 29 | 55 | ||||||||
160 170 180 | 302 | 242 | 68 | |||||||||
GⅠCL13 | 112000 | 2300 | 140 150 | 252 | 202 | 482 | 7 | 54 | 57 | 10.06 | 419 | |
160 170 180 | 302 | 242 | 32 | 70 | ||||||||
190 200 | 352 | 282 | 80 | |||||||||
GⅠCL14 | 112000 | 2100 | 160 170 180 | 302 | 242 | 520 | 8 | 42 | 70 | 16.774 | 594 | |
190 200 220 | 352 | 282 | 32 | 80 | ||||||||
GⅠCL15 | 224000 | 1900 | 190 200 220 | 352 | 282 | 580 | 10 | 34 | 80 | 26.55 | 783 | |
140 150 | 410 | 330 | 38 | - | ||||||||
GⅠCL16 | 355000 | 1600 | 200 220 | 352 | 282 | 680 | 10 | 58 | 80 | 52.22 | 1134 | |
240 250 260 | 410 | 330 | 38 | - | ||||||||
280 | 470 | 380 | 38 | |||||||||
GⅠCL17 | 400000 | 1500 | 220 | 352 | 282 | 720 | 10 | 74 | 80 | 69 | 1305 | |
240 250 260 | 410 | 330 | ||||||||||
280 300 | 470 | 380 | 39 | - | ||||||||
GⅠCL18 | 500000 | 1400 | 240 250 260 | 410 | 330 | 775 | 10 | 46 | - | 96.16 | 1626 | |
280 300 320 | 470 | 380 | 41 | - | ||||||||
GⅠCL19 | 630000 | 1300 | 260 | 410 | 330 | 815 | 10 | 67 | - | 115.6 | 1773 | |
280 300 320 | 470 | 380 | 41 | |||||||||
340 | 550 | 450 | ||||||||||
GⅠCL20 | 710000 | 1200 | 280 300 320 | 470 | 380 | 855 | 13 | 44 | - | 167.41 | 2263 | |
340 360 | 550 | 450 | ||||||||||
GⅠCL21 | 900000 | 1100 | 300 320 | 470 | 380 | 915 | 13 | 59 | - | 215.7 | 2593 | |
340 360 380 | 550 | 450 | 44 | |||||||||
GⅠCL22 | 950000 | 950 | 340 360 380 | 550 | 450 | 960 | 13 | 44 | - | 278.07 | 3036 | |
400 420 | 650 | 540 | ||||||||||
GⅠCL23 | 1120000 | 900 | 360 380 | 550 | 450 | 1010 | 13 | 44 | - | 379.4 | 3668 | |
400 420 450 | 650 | 540 | 48 | |||||||||
GⅠCL24 | 1250000 | 875 | 380 | 550 | 450 | 1050 | 15 | 46 | - | 448.1 | 3946 | |
400 420 450 480* | 650 | 540 | 50 | |||||||||
GⅠCL25 | 1400000 | 850 | 400 420 450 | 650 | 540 | 1120 | 15 | 50 | - | 564.64 | 4443 | |
480 500* | ||||||||||||
GⅠCL26 | 1600000 | 825 | 420 450 480 500 530 | 650 | 540 | 1160 | 15 | 50 | - | 637.4 | 4791 | |
GⅠCL27 | 1800000 | 800 | 450 480 500 | 650 | 540 | 1210 | 15 | 55 | - | 866.26 | 5758 | |
530 560* | 800 | 680 | ||||||||||
GⅠCL28 | 2000000 | 770 | 480 500 | 650 | 540 | 1250 | 20 | 55 | - | 1020.76 | 6232 | |
530 560 600* | 800 | 680 | ||||||||||
GⅠCL29 | 2800000 | 725 | 500 | 650 | 540 | 1340 | 20 | 57 | - | 1450.84 | 7549 | |
530 560 600 630* | 800 | 680 | 55 | |||||||||
GⅠCL30 | 3500000 | 700 | 560 600 630 | 800 | 680 | 1390 | 20 | 55 | - | 1974.17 | 9541 | |
膜片联轴器可以主动补偿由电机引起的轴向、径向和角偏移,以及由制造误差、安装误差、轴...
膜片联轴器挠性元件是由数量的薄金属膜片0.2mm~0.6mm叠合而成的膜片组,在工作时转矩从主动法...
膜片联轴器的型号主要有JMI单膜片联轴器,JMIJ接中间轴双膜片联轴器,JZM型重型机械用膜片轴...
梅花联轴器结构简单、体积小、质量小,具有不怕氧化性、不怕热性好、寿命不错、性不错,...