WGZ型齿式联轴器包括有分别用来连接动力输入轴和动力输出轴的一个左轴套和一个右轴套,在左轴套的端部设置有鼓形齿,套在左轴套外围的联接套通过其内齿与左轴套上的鼓形齿相啮合,右轴套的端部设置有连接法兰,连接法兰与联接套通过穿接螺栓连接固定,一个制动盘被夹持固定在连接法兰和联接套之间。
WGZ型齿式联轴器结构简单、安装方便,制动盘与右轴套刚性连接,制动过程中的制动负荷和振动由右轴套承担,因而不会对鼓形齿的啮合性能造成损害,同时制动盘自身的稳定性也提高,了运行的性。齿式联轴器是由齿数相同的内齿圈和带外齿的凸缘半联轴器等零件组成。
WGZ型齿式联轴器器是由齿数相同的内齿圈和带外齿的凸缘半联轴器等零件组成。外齿分为直齿和鼓形齿两种齿形,所谓鼓形齿即为将外齿制成球面,球面 在齿轮轴线上,齿侧间隙较一般齿轮大,鼓形齿联轴器可允许较大的角位移(相对于直齿联轴器),可 齿的接触条件,提高传递转矩的能力,延长使用寿命。有角位移时沿齿宽的接触状态。
有角位移时沿齿宽的接触状态。
WGZ型齿式联轴器型号参数:
型号 | 公称转 | 许可转速 [n] /r·min-1 | 轴孔直径 d1、d2、d Z | 轴孔长度 L | Do | D | D2 | D1 | B | C | C1 | C2 | 质量 m /kg | 转动惯 量I /kg·m2 | 润滑 脂用 量/kg | |||
Y | J1 | |||||||||||||||||
WGZ1 | 700 | 4000 | 12、14 | 32 | --- | 160 200 250 | 122 | 98 | 60 | 58 | 30 | -- | --- | 5.62 | 0.0078 | 0.11 | ||
16、18、19 | 42 | --- | 20 | -- | --- | |||||||||||||
20、22、24 | 52 | --- | 10 | -- | --- | |||||||||||||
25、28 | 62 | 44 | 3 | 19 | 18 | |||||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | 23 | 12 | ||||||||||||||
40、42 | 112 | 84 | 29 | 12 | ||||||||||||||
WGZ2 | 1250 | 4000 | 22、24 | 52 | — | 200 250 315 | 150 | 118 | 77 | 68 | 20 | — | — | 9.65 | 0.022 | 0.12 | ||
25、28 | 62 | — | 10 | — | — | |||||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | 3 | 23 | 16 | |||||||||||||
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 29 | 16 | ||||||||||||||
WGZ3 | 2500 | 4000 | 22、24 | 52 | — | 200 250 315 | 170 | 140 | 90 | 80 | 33 | — | 16.5 | 0.047 | 0.2 | |||
25、28 | 62 | — | 23 | — | ||||||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | 3 | 23 | 25 | |||||||||||||
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 29 | 16 | ||||||||||||||
60、63 | 142 | 107 | 36 | |||||||||||||||
WGZ4 | 4500 | 3000 | 30、32、35、38 | 82 | — | 250 315 400 | 200 | 160 | 112 | 90 | 13 | — | — | 25.3 | 0.098 | 0.28 | ||
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 3 | 29 | 17 | |||||||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 36 | |||||||||||||||
80 | 172 | 132 | 41 | |||||||||||||||
WGZ5 | 7100 | 3000 | 30、32、35、38 | 82 | — | 315 400 | 225 | 180 | 128 | 100 | 23 | — | — | 34.7 | 0.174 | 0.45 | ||
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 3 | 29 | 19 | |||||||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||||||||
80、85、90 | 172 | 132 | 36 | |||||||||||||||
WGZ6 | 10000 | 3000 | 32、35、38 | 82 | — | 315 400 | 245 | 200 | 145 | 112 | 35 | — | — | 51.3 | 0.29 | 0.65 | ||
40、42、45、48、50、55、56、 | 112 | — | 5 | 38 | 20 | |||||||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 43 | |||||||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | 48 | |||||||||||||||
100 | 212 | 167 | ||||||||||||||||
WGZ7 | 14000 | 2500 | 32、35、38 | 82 | — | 400 500 | 272 | 230 | 160 | 122 | 45 | — | — | 68 | 0.53 | |||
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | — | 15 | |||||||||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 5 | 38 | 20 | |||||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | 43 | |||||||||||||||
100、110 | 202 | 167 | 48 | |||||||||||||||
WGZ8 | 20000 | 2500 | 55、56 | 112 | — | 400 450 | 290 | 245 | 176 | 136 | 29 | — | — | 79 | 0.71 | 0.95 | ||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 5 | 38 | 34 | |||||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | 43 | 20 | ||||||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | 48 | 20 | ||||||||||||||
WGZ9 | 25000 | 2000 | 65、70、71、75 | 142 | 107 | 400 500 630 | 315 | 265 | 190 | 140 | 5 | 38 | 38 | 106.5 | 1.05 | 1.3 | ||
80、85、90、95 | 172 | 132 | 43 | 28 | ||||||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | 48 | |||||||||||||||
130、140 | 252 | 202 | 53 | |||||||||||||||
WGZ10 | 40000 | 2000 | 75 | 142 | — | 400 500 630 | 355 | 300 | 225 | 165 | 28 | — | — | 159 | 1.74 | 1.6 | ||
80、85、90、95 | 172 | 132 | 5 | 48 | 38 | |||||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | 48 | |||||||||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | 53 | |||||||||||||||
160 | 302 | 242 | 63 | |||||||||||||||
WGZ11 | 56000 | 1700 | 85、90、95 | 172 | — | 500 630 710 | 412 | 345 | 256 | 180 | 15 | — | — | 215 | 3.67 | 2 | ||
100、110、120、125 | 212 | 162 | 8 | 51 | 32 | |||||||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | 56 | |||||||||||||||
160、170、180 | 302 | 242 | ||||||||||||||||
WGZ12 | 80000 | 1700 | 120、125 | 212 | 162 | 500 630 710 | 440 | 375 | 288 | 207 | 8 | 51 | 45 | 303 | 6.4 | 3.4 | ||
130、140、150 | 252 | 202 | 56 | 32 | ||||||||||||||
160、170、180 | 302 | 242 | 66 | |||||||||||||||
190、200、220 | 352 | 282 | 76 | |||||||||||||||
WGZ13 | 112000 | 1700 | 140、150 | 252 | 202 | 630 710 | 490 | 425 | 320 | 235 | 8 | 56 | 38 | 391 | 10.45 | 4.4 | ||
160、170、180 | 302 | 242 | 66 | 32 | ||||||||||||||
190、200、220 | 352 | 282 | 76 | |||||||||||||||
WGZ14 | 160000 | 1500 | 160、170、180 | 302 | 242 | 710 800 | 545 | 462 | 362 | 265 | 10 | 68 | 32 | 523 | 17.48 | 6.6 | ||
190、200、220 | 352 | 282 | 78 | |||||||||||||||
240、250、260 | 410 | 330 | — | 10 | ||||||||||||||
注:1、质量与转动惯量是按直径的Y轴孔计算的近似值,未计算制动轮。2、锥型轴孔轴径至220mm。3、不同制动轮直径的C、C1、C2植为表中数值再加K/2,k值。 |
膜片联轴器可以主动补偿由电机引起的轴向、径向和角偏移,以及由制造误差、安装误差、轴...
膜片联轴器挠性元件是由数量的薄金属膜片0.2mm~0.6mm叠合而成的膜片组,在工作时转矩从主动法...
膜片联轴器的型号主要有JMI单膜片联轴器,JMIJ接中间轴双膜片联轴器,JZM型重型机械用膜片轴...
梅花联轴器结构简单、体积小、质量小,具有不怕氧化性、不怕热性好、寿命不错、性不错,...