JS蛇形弹簧联轴器以蛇形弹簧片轴向嵌入两半联轴器的齿槽内,来实现原动机与工作机的联接,由于簧片的性能,从而很大程度上避免了原动机与工作机的共振现象,使用寿命远高于非金属弹性元件联轴器;簧片所接触的齿面为弧形,接触面的大小随传递扭矩的大小而变化,因而它能承受 大的载荷变动量,经测定其短时超载能力为额定扭矩的2~3倍,传动效率达99.5%,运行 ;且蛇形弹簧联轴器的结构简单,装拆方便,允许有较大的安装偏差,适用于冲击式的碎煤机、蛇形弹簧联轴器碎石机、曲柄往复运动、矿山、重型机械、减速机等。
JS型蛇簧联轴器是一种结构 的金属弹性联轴器。它靠蛇形弹簧片来传递扭矩。其传动特性与优点如下:
1、JS型蛇簧联轴器结构简单,装拆方便 整机零件少,体积小,重量轻,被设计成梯形截面的弹簧片与梯形齿槽的吻合尤为方便,紧密,从而使装拆,维护比一般联轴器简便。
2、承受变动载荷范围大,起动 ,两个半联轴器与簧片接触的齿面是弧形的,当传递扭矩增大时,弹簧片将沿齿弧面变形,使两个半联轴器作用在簧片上的力点靠近。簧片与齿面的接触点即力矩的变化,是随着传递扭矩的大小而变化的,它的传动特性是变刚度的。因而它具有比一般弹性联轴器能承受 大的载荷变动量。传动力使簧片沿齿弧变形时所产生的缓冲作用,尤其在机器起动时或冲击载荷时,于 程度上有保护配套机件的 性。
3、允许有较大的安装偏差 由于弹簧片与齿弧面是点接触的,所以使联轴器能获得较大的挠性。它能被安装在同时有径向,角向,轴向的偏差情况下正常工作。
4、噪声低,润滑好 铝合金罩壳以保护弹簧避免运转时向外甩出,且壳体内储满黄油,不仅使润滑良好,而且使簧片啮合时的噪声被黄油阻尼吸收而。
5、减振性好,使用寿命长,联轴器以蛇形弹簧片轴向嵌入两半36%以上。梯形截面的蛇形弹簧片采用 弹簧钢,经严格的热处理,并加工而成,具有良好的机械性能,从而使联轴器的使用寿命远比非金属弹性元件联轴器(如弹性套柱销,尼龙棒销联轴器)大为增长。
6、传动,运行,联轴器的传动效率,经测定达99.47%,其短时超载能力为额定扭矩的两倍,运行 。
型 号 | 公称扭矩 N.m | 许用转速 r/min | Y,Z轴孔 d1,d2 | D | B | C | A | L | F | D3 | H | R | E | 间隙K | 充油脂量 (kg) | GD2 (kgm2) | 重量 kg | |||
允许值(大) | 允许值(小) | 小 | 标准 | 值 | ||||||||||||||||
JS101 | 45 | 4500 | 28 | 15 | 98 | 107 | 70 | 40 | 52 | 40 | 36 | 15 | 3 | 80 | 1.5 | 3 | 5 | 0.03 | 0.0056 | 2 |
JS102 | 125 | 4500 | 35 | 15 | 110 | 107 | 70 | 50 | 52 | 40 | 46 | 16 | 3 | 90 | 1.5 | 3 | 5 | 0.03 | 0.0089 | 2.8 |
JS103 | 224 | 4500 | 42 | 15 | 120 | 107 | 74 | 55 | 52 | 41 | 54 | 16 | 3 | 100 | 1.5 | 3 | 5 | 0.06 | 0.0133 | 3.6 |
JS104 | 400 | 4500 | 48 | 24 | 138 | 127 | 80 | 95 | 62 | 45 | 65 | 20 | 6 | 114 | 1.5 | 3 | 5 | 0.06 | 0.0291 | 6.5 |
JS105 | 630 | 4300 | 55 | 24 | 155 | 127 | 95 | 75 | 62 | 52 | 73 | 20 | 6 | 130 | 1.5 | 3 | 5 | 0.09 | 0.08 | 7 |
JS106 | 900 | 3900 | 65 | 28 | 170 | 167 | 98 | 90 | 82 | 55 | 85 | 22 | 6 | 146 | 1.5 | 3 | 5 | 0.09 | 0.05 | 12 |
JS107 | 1300 | 3500 | 75 | 28 | 195 | 228 | 120 | 105 | 112 | 66 | 103 | 32 | 9 | 168 | 1.5 | 4 | 6.5 | 0.17 | 0.199 | 20 |
JS108 | 3150 | 3500 | 85 | 42 | 212 | 228 | 124 | 125 | 112 | 70 | 117 | 35 | 9 | 186 | 1.5 | 4 | 6.5 | 0.26 | 0.341 | 27 |
JS109 | 5600 | 2450 | 100 | 42 | 248 | 290 | 160 | 140 | 142 | - | 136 | 43 | 12 | 214 | 1.5 | 6 | 10 | 0.43 | 0.861 | 50 |
JS110 | 8000 | 2300 | 110 | 70 | 274 | 290 | 166 | 160 | 142 | - | 152 | 44 | 12 | 236 | 1.5 | 6 | 10 | 0.51 | 1.2 | 59 |
JS111 | 12500 | 2000 | 125 | 70 | 324 | 290 | 190 | 180 | 142 | - | 165 | 51 | 15 | 260 | 1.5 | 6 | 13 | 0.74 | 2.39 | 77 |
JS112 | 18000 | 1800 | 150 | 100 | 368 | 350 | 190 | 220 | 172 | - | 208 | 52 | 16 | 304 | 1.5 | 6 | 13 | 0.91 | 4.49 | 126 |
JS113 | 25000 | 1600 | 180 | 130 | 400 | 350 | 200 | 255 | 172 | - | 235 | 57 | 19 | 336 | 1.5 | 6 | 13 | 1.14 | 8.10 | 170 |
JS114 | 35500 | 1500 | 200 | 150 | 458 | 430 | 275 | 270 | 212 | - | 267 | 63 | 19 | 395 | 1.5 | 6 | 13 | 1.9 | 13.3 | 253 |
JS115 | 50000 | 1300 | 220 | 170 | 500 | 430 | 275 | 395 | 212 | - | 305 | 70 | 19 | 435 | 1.5 | 6 | 13 | 2.8 | 22.33 | 358 |
JS116 | 63000 | 1200 | 250 | 190 | 565 | 510 | 310 | 360 | 252 | - | 347 | 76 | 19 | 488 | 1.5 | 6 | 13 | 3.5 | 39.63 | 501 |
JS117 | 90000 | 1100 | 275 | 220 | 610 | 510 | 310 | 395 | 252 | - | - | - | - | 530 | 1.5 | 6 | 13 | 3.8 | 69.2 | 640 |
JS118 | 12500 | 1000 | 305 | 250 | 675 | 610 | 325 | 440 | 302 | - | - | - | - | 605 | 1.5 | 6 | 13 | 4.4 | 102 | 870 |
JS119 | 180000 | 9000 | 330 | 170 | 755 | 610 | 350 | 500 | 302 | - | - | - | - | 660 | 1.5 | 6 | 13 | 5.2 | 147 | 1110 |
膜片联轴器可以主动补偿由电机引起的轴向、径向和角偏移,以及由制造误差、安装误差、轴...
膜片联轴器挠性元件是由数量的薄金属膜片0.2mm~0.6mm叠合而成的膜片组,在工作时转矩从主动法...
膜片联轴器的型号主要有JMI单膜片联轴器,JMIJ接中间轴双膜片联轴器,JZM型重型机械用膜片轴...
梅花联轴器结构简单、体积小、质量小,具有不怕氧化性、不怕热性好、寿命不错、性不错,...