棒销联轴器及尼龙柱销联轴器均属于弹性非金属弹性元件联轴器,用于正反转变化多、起动频繁的两轴联接。其结构简单,维修方便锤式破碎机。因此尼龙材料作弹性元件,寿命较长,但两轴同心度要求高,否则尼龙棒销或柱销易折断圆振动筛。其工作温度也不宜超过70℃。尼龙棒销联轴器多用于重型机械中,水泥厂机立窑卸料传动系注中应用较多圆锥式破碎机。
该棒销联轴器在传递运动和动力过程中一同回转而不脱开的一种装置。此外,联轴器还具有补偿两轴相对位移,缓冲和减振以及 防护等功能。由于各种联轴器的工作条件不同,棒销联轴器还具有一些其他性能,如高温力学性能、热疲劳性能、导热性和性能等。
1、该棒销联轴器适用于联接两同心轴,传递扭矩为63~160000KG.m,轴孔直径为25~600mm。
2、使用棒销联轴器的环境温度为-20~+70°C。
3、两轴套根据需要可任意装在主、从动端。
在众多的联轴器产品中棒销联轴器是一种相对来说比较复杂的一种联轴器产品,我们 为您详细介绍这种联轴器的产品特点,只需要五大步骤就可以轻松的做到棒销联轴器的安装使用。联轴器的单个器件都加工好在这以后,我们就要施行组装了。主要器件有加工好的两半联轴器和外环,多少个锦纶棒,挡板两个,螺钉多少。组装步骤:将外环套在半联轴器上并合宜的挡板装在半联轴器的凸缘上,用螺钉将外环和半联轴器固定。将锦纶棒填进外环与半联轴器之间的孔中。将额外一个半联轴器装在外环里。将额外的锦纶棒装入外环与半联轴器的孔中。 终用螺钉将另一个挡板与联轴器外环固定。经过以上的步骤我们理解了弹性柱销齿式联轴器的组装过程,其功能则是在办公时经过对锦纶棒纵剖面的剪切来传交转矩的,可局部接替齿式联轴器。
棒销联轴器基本参数和主要尺寸:mm
型号 | 公称扭矩 N.m | 许用 转速 rpm | 孔径直径mm d1、d2 | 轴孔长度mm | D | S | B | 许用补偿量 | 转动 惯量 N.m2 | 质量kg | |||||||
Y型 | J1型 | 轴向 | 径向 | 角向 | |||||||||||||
L | L | mm | (º) | ||||||||||||||
BL1 | 610 | 3800 | 25,28 | 55 | 65 | 145 | 5 | 66 | ±1.5 | 0.2 | 0º30¹ | 0.882 | 11 | ||||
30,32,35,38 | 60 | 80 | |||||||||||||||
40,42,45,48 | 70 | 110 | |||||||||||||||
BL2 | 1500 | 3000 | 40,42,45,48,50,55 | 70-110 | 110 | 165 | 5 | 76 | ±1.5 | 0.2 | 0º30¹ | 1.96 | 18 | ||||
60 | 110-140 | 140 | |||||||||||||||
BL3 | 3920 | 2400 | 50,55 | 70-110 | 110 | 190 | 5 | 86 | ±1.5 | 0.3 | 0º30¹ | 4.312 | 30 | ||||
60,65,70,75 | 110-140 | 140 | |||||||||||||||
80 | 125-170 | 170 | |||||||||||||||
BL4 | 6174 | 2000 | 60,65,70,75 | 110-140 | 140 | 230 | 5 | 106 | ±1.5 | 0.3 | 0º30¹ | 9.702 | 42 | ||||
80,85,90 | 125-170 | 170 | |||||||||||||||
BL5 | 9800 | 1680 | 70,75 | 110-140 | 140 | 270 | 5 | 116 | ±1.5 | 0.4 | 0º30¹ | 23.52 | 81 | ||||
80,85,90,95 | 110-200 | 180 | |||||||||||||||
100,110,120 | 172 | 210 | |||||||||||||||
BL6 | 15680 | 1500 | 80,85,90,95 | 120-170 | 170 | 290 | 10 | 127 | ±2.5 | 0.4 | 0º30¹ | 31.36 | 101 | ||||
100,110,120 | 160-210 | 210 | |||||||||||||||
130 | 200-250 | 250 | |||||||||||||||
BL7 | 24500 | 1270 | 90、95 | 140-170 | 170 | 350 | 10 | 147 | ±2.5 | 0.4 | 0º30¹ | 79.38 | 151 | ||||
100,110,120 | 160-210 | 210 | |||||||||||||||
130,140,150 | 200-250 | 250 | |||||||||||||||
BL8 | 30870 | 1140 | 100,110,120 | 160-210 | 210 | 370 | 10 | 167 | ±2.5 | 0.6 | 0º30¹ | 123.52 | 206 | ||||
130,140,150 | 200-250 | 250 | |||||||||||||||
160,170 | 240-300 | 300 | |||||||||||||||
BL9 | 39200 | 1000 | 110,120 | 160-210 | 210 | 400 | 10 | 167 | ±2.5 | 0.6 | 0º30¹ | 175.42 | 290 | ||||
130,140,150 | 200-250 | 250 | |||||||||||||||
160,170,180 | 240-300 | 300 | |||||||||||||||
BL10 | 61740 | 850 | 130,140,150 | 200-250 | 250 | 470 | 10 | 177 | ±2.5 | 0.6 | 0º30¹ | 343 | 377 | ||||
160,170,180 | 240-300 | 300 | |||||||||||||||
190,200,210 | 280-350 | 350 | |||||||||||||||
BL11 | 98000 | 750 | 150 | 200-250 | 250 | 520 | 10 | 201 | ±2.5 | 0.8 | 0º30¹ | 597.8 | 520 | ||||
160,170,180 | 240-300 | 300 | |||||||||||||||
190,200,210,220,230, 240,250 | 280-350 | 350 | |||||||||||||||
BL12 | 122500 | 660 | 170,180 | 240-300 | 300 | 560 | 10 | 231 | ±2.5 | 0.8 | 0º30¹ | 989.8 | 660 | ||||
190,200,210,220,230, 240,250 | 280-350 | 350 | |||||||||||||||
260,270,280 | 320-420 | - | |||||||||||||||
BL13 | 155800 | 600 | 190,200,210,220,230, 240,250 | 280-350 | 350 | 630 | 10 | 261 | ±2.5 | 1.0 | 0º30¹ | 1630.6 | 876 | ||||
260,270,280,290,300 | 320-420 | - | |||||||||||||||
BL14 | 245000 | 540 | 210,220,230,240,250 260,270 | 280-350 | 350 | 690 | 10 | 285 | ±2.5 | 1.0 | 0º30¹ | 2675.4 | 1124 | ||||
280,290,300,310,320,330,340 | 350-420 | - | |||||||||||||||
BL15 | 308700 | 480 | 230,240,250,260,270 280,290,300 | 320-350 | - | 750 | 10 | 315 | ±2.5 | 1.2 | 0º30¹ | 4410 | 1830 | ||||
310,320,330,340 350,360,370,380 | 420-480 | ||||||||||||||||
BL16 | 392000 | 425 | 250,260,270,280,290,300,310,320,330,340 | 350-400 | - | 850 | 15 | 345 | ±5 | 1.2 | 0º30¹ | 7408.8 | 2370 | ||||
350,360,370,380 390,400,410,420 | 420-480 | ||||||||||||||||
BL17 | 617400 | 380 | 280,290,300,310,320 330,340,350,360,370 380,390,400 | 400-450 | - | 930 | 15 | 369 | ±5 | 1.5 | 0º30¹ | 12475.4 | 3350 | ||||
410,420,430,440,450 460,470,480 | 480-560 | ||||||||||||||||
BL18 | 980000 | 330 | 300,310,320,330,340 350,360,370,380,390 400 | 450-480 | - | 1000 | 15 | 389 | ±5 | 1.5 | 0º30¹ | 20139 | 4077 | ||||
410,420,430,440,450 460,470,480,490,500 580 | 530-560 | ||||||||||||||||
BL19 | 1568000 | 300 | 350,360,370,380,390 400,410,420,430,440 | 480-560 | - | 1110 | 15 | 409 | ±5 | 1.5 | 0º30¹ | 40062.4 | 5690 | ||||
450,460,470,480,490 500,530,560,600 | 600-650 |
膜片联轴器可以主动补偿由电机引起的轴向、径向和角偏移,以及由制造误差、安装误差、轴...
膜片联轴器挠性元件是由数量的薄金属膜片0.2mm~0.6mm叠合而成的膜片组,在工作时转矩从主动法...
膜片联轴器的型号主要有JMI单膜片联轴器,JMIJ接中间轴双膜片联轴器,JZM型重型机械用膜片轴...
梅花联轴器结构简单、体积小、质量小,具有不怕氧化性、不怕热性好、寿命不错、性不错,...